2025年第三季度低保家庭租赁住房补贴发放
发布时间:
2025-10-24 10:05
信息来源:
市住建局
分享到:
| 序号 | 姓名 | 补贴人数 | 保障金额 | 备注 |
| 1 | 鲁铁连 | 1 | 275 | 老街 |
| 2 | 梁余生 | 1 | 275 | |
| 3 | 梁栋 | 1 | 275 | |
| 4 | 杜付梅 | 1 | 275 | |
| 5 | 高爱芳 | 1 | 275 | |
| 6 | 赵风山 | 2 | 550 | |
| 7 | 董新建 | 1 | 275 | 新增 |
| 8 | 袁爱华 | 2 | 550 | 人民 |
| 9 | 亢春生 | 1 | 275 | |
| 10 | 巩花 | 1 | 275 | |
| 11 | 马彦丽 | 1 | 275 | |
| 12 | 宛均 | 2 | 550 | |
| 13 | 李更寅 | 1 | 275 | |
| 14 | 刘爱 | 1 | 275 | |
| 15 | 王贵贞 | 2 | 550 | |
| 16 | 金长青 | 1 | 275 | |
| 17 | 米秀兰 | 1 | 275 | |
| 18 | 赵俊奇 | 1 | 275 | |
| 19 | 吕建芳 | 1 | 275 | |
| 20 | 王爱琴 | 1 | 275 | 雪松低保王爱勤 |
| 21 | 王海军 | 1 | 275 | |
| 22 | 卢娟 | 2 | 550 | |
| 23 | 蔡晓峰 | 1 | 275 | |
| 24 | 徐秀英 | 1 | 275 | |
| 25 | 王军 | 1 | 275 | |
| 26 | 王蒲 | 1 | 275 | 低保王浦 |
| 27 | 李保萍 | 1 | 275 | |
| 28 | 李蓓茹 | 2 | 550 | |
| 29 | 刘霖 | 1 | 275 | |
| 30 | 刘敬华 | 1 | 275 | |
| 31 | 申淮成 | 1 | 275 | |
| 32 | 崔勤鹏 | 2 | 550 | |
| 33 | 仲园圃 | 1 | 275 | |
| 34 | 姜玉莲 | 1 | 275 | |
| 35 | 刘小堂 | 1 | 275 | |
| 36 | 彭伟 | 2 | 550 | 橡林 |
| 37 | 朱江霞 | 1 | 275 | |
| 38 | 齐国红 | 1 | 275 | 东风 |
| 39 | 边金海 | 1 | 275 | |
| 40 | 李保红 | 2 | 550 | |
| 41 | 郭宝萍 | 1 | 275 | |
| 42 | 汪红卫 | 1 | 275 | |
| 43 | 牛建军 | 1 | 275 | |
| 44 | 付玉凤 | 2 | 550 | |
| 45 | 邓建国 | 1 | 275 | |
| 46 | 李见国 | 2 | 550 | |
| 47 | 郭俊梅 | 1 | 275 | |
| 48 | 尚文强 | 1 | 275 | |
| 49 | 王来付 | 1 | 275 | |
| 50 | 彭俊 | 1 | 275 | |
| 51 | 孙静 | 2 | 550 | 新增 |
| 52 | 贾秀英 | 1 | 275 | 南海 |
| 53 | 宋桂芳 | 1 | 275 | |
| 54 | 李冬梅 | 3 | 208 | 差补 |
| 55 | 张琳琪 | 1 | 275 | |
| 56 | 谷荣志 | 1 | 275 | |
| 57 | 李玉清 | 1 | 275 | 曾用名刘少青西园 |
| 58 | 张慧平 | 1 | 275 | |
| 59 | 翟巍巍 | 1 | 275 | |
| 60 | 夏秀丽 | 2 | 550 | |
| 61 | 崔彦超 | 2 | 550 | |
| 62 | 李全喜 | 1 | 275 | |
| 63 | 刘庆华 | 1 | 275 | 新华 |
| 64 | 吴捍红 | 2 | 550 | |
| 65 | 魏铁刚 | 1 | 275 | |
| 合计 | 82 | 21933 |







