2025年第三季度低收入家庭租赁住房补贴发放表
发布时间:
2025-10-24 10:12
信息来源:
市住建局
分享到:
| 序号 | 姓名 | 补贴人数 | 保障金额 | 备注 |
| 1 | 毛冠华 | 2 | 470 | 老街 |
| 2 | 张占林 | 4 | 940 | |
| 3 | 黄玉珍 | 3 | 705 | |
| 4 | 乔元 | 1 | 235 | |
| 5 | 童冠俊 | 3 | 705 | 人民 |
| 6 | 王桂梅 | 3 | 705 | |
| 7 | 王彩霞 | 2 | 470 | |
| 8 | 谢志民 | 3 | 705 | 雪松 |
| 9 | 孙秀花 | 1 | 235 | |
| 10 | 王春生 | 1 | 235 | |
| 11 | 李庆彬 | 1 | 235 | |
| 12 | 李保民 | 2 | 470 | |
| 13 | 杨保 | 3 | 221 | 差补 |
| 14 | 娄红军 | 1 | 235 | |
| 15 | 谢云霞 | 4 | 940 | 南海 |
| 16 | 刘长合 | 3 | 705 | |
| 17 | 杨俊豪 | 2 | 470 | |
| 18 | 詹华红 | 3 | 705 | 新华 |
| 19 | 张明 | 2 | 470 | |
| 20 | 靳梅香 | 2 | 470 | |
| 21 | 吴桂玲 | 2 | 470 | |
| 22 | 薛磊 | 3 | 705 | |
| 23 | 杨孔 | 3 | 705 | |
| 24 | 施建新 | 4 | 940 | |
| 25 | 唐国荣 | 1 | 235 | |
| 26 | 刘东亮 | 2 | 470 | |
| 27 | 孟永现 | 1 | 235 | |
| 28 | 曹立群 | 2 | 470 | 西园 |
| 29 | 黄五妮 | 3 | 705 | |
| 30 | 张翠梅 | 1 | 235 | 橡林 |
| 31 | 王善军 | 2 | 470 | |
| 32 | 解林红 | 1 | 235 | |
| 合计 | 71 | 16201 |







