驻马店市住房和城乡建设局
zjj.zhumadian.gov.cn
搜索
2025年1月份商品房预售许可证办理情况一览表

发布时间:

2025-02-10 09:20

信息来源:

分享到:

发布时间:

2025-02-10 09:20


信息来源:



分享到:
序号 证件类型 发证机关 证照编号 发证时间 有效期(起始) 开发企业 有效期(截止) 统一社会信用代码 项目名称 项目地址 监管银行 监管账户 幢号 层数 套数 用途 建筑面积
1 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250001号 20250107 20250107 驻马店市德汇置业有限公司 长期 91411700551612652F 皇家一里商住小区三期26号楼 驻马店市驿城区天中山大道与团结路交叉口西南侧 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 1715025038000034351 26 27 211 住宅 29522.64
2 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250002号 20250109 20250109 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 91411700MA9NA9M2X8 住宅小区(国资金顶一期)12号楼 市辖区金顶山路与慎阳路交叉口东北角12号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 9411700130002442723 12号 11 20 住宅 3648.73
3 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250003号 20250109 20250109 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 91411700MA9NA9M2X8 住宅小区(国资金顶一期)11号楼 市辖区金顶山路与慎阳路交叉口东北角11号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 9411720130002188143 11号 11 20 住宅 2876.25
4 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250004号 20250109 20250109 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 91411700MA9NA9M2X8 住宅小区(国资金顶一期)10号楼 市辖区金顶山路与慎阳路交叉口东北角10号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 9411700130002230623 10 11 10 住宅 2168.85
5 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250005号 20250109 20250109 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 91411700MA9NA9M2X8 住宅小区(国资金顶一期)9号楼 市辖区金顶山路与慎阳路交叉口东北角9号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 9411750130002305073 9 11 20 住宅 3648.73
6 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250006号 20250109 20250109 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 91411700MA9NA9M2X8 住宅小区(国资金顶一期)8号楼 市辖区金顶山路与慎阳路交叉口东北角8号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 9411750130002525573 8 11 20 住宅 2876.25
7 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250007号 20250109 20250109 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 91411700MA9NA9M2X8 住宅小区(国资金顶一期)7号楼 市辖区金顶山路与慎阳路交叉口东北角7号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 9411770130002581193 7 5 3 住宅 839.85
8 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250008号 20250109 20250109 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 91411700MA9NA9M2X8 住宅小区(国资金顶一期)6号楼 市辖区金顶山路与慎阳路交叉口东北角6号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 9411730130003479753 6 5 3 住宅 839.85
9 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250009号 20250109 20250109 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 91411700MA9NA9M2X8 住宅小区(国资金顶一期)5号楼 市辖区金顶山路与慎阳路交叉口东北角5号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 9411740130002887063 5 5 3 住宅 839.85
10 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250010号 20250109 20250109 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 91411700MA9NA9M2X8 住宅小区(国资金顶一期)3号楼 市辖区金顶山路与慎阳路交叉口东北角3号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 9411750130001708073 3 5 3 住宅 839.85
11 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250011号 20250109 20250109 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 91411700MA9NA9M2X8 住宅小区(国资金顶一期)2号楼 市辖区金顶山路与慎阳路交叉口东北角2号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 9411700130002442723 2 5 3 住宅 839.85
12 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250012号 20250109 20250109 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 91411700MA9NA9M2X8 住宅小区(国资金顶一期)1号楼 市辖区金顶山路与慎阳路交叉口东北角1号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 9411780130002506203 1 5 3 住宅 842.34
13 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250013号 20250115 20250115 驻马店同信置业有限公司 长期 91411700MA472ALQ5J 同信壹品居住小区B10号楼 市辖区文渊路与薄山路交叉口东南侧B10号楼 洛阳银行股份有限公司驻马店分行 99005861036 B10 13 40 住宅 5293.81
14 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250014号 20250115 20250115 驻马店同信置业有限公司 长期 91411700MA472ALQ5J 同信壹品居住小区B8号楼 市辖区文渊路与薄山路交叉口东南侧B8号楼 中国银行股份有限公司驻马店分行解放路支行 249469464855 B8 13 22 住宅 3198.12
15 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250015号 20250116 20250116 驻马店建辉置业有限公司 长期 91411700MA9GQ07A6M 驻马店建业薄山府住宅小区9号楼 市辖区薄山路与交通路交叉口东南侧9号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行 941177013000320189 9 18 72 住宅 9424.13
16 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250016号 20250116 20250116 驻马店建辉置业有限公司 长期 91411700MA9GQ07A6M 驻马店建业薄山府住宅小区10号楼 市辖区薄山路与交通路交叉口东南侧10号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行 9411720130003943043 10 14 42 住宅 5025.29
17 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250017号 20250124 20250124 河南锦旭置业有限公司 长期 91411700MACARMTD67 商住小区(旭强云栖缦境)6号楼 市辖区练江大道与天中山大道交叉口东南角6号楼 中国银行股份有限公司驻马店分行
263795650515 6 11 20 住宅 2933.55
18 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第2025001号 20250124 20250124 驻马店市恩德房地产开发有限公司 长期 91411700665978732T 恩德。皇家壹号二期商住小区1号、2号楼 市辖区文明大道与观湖路交叉口西北侧1号、2号 中国建设银行股份有限公司驻马店泰山路支行
41050174283600001650 1号2号 19 91/6 住宅/非住宅 10557.67/14078.41