驻马店市住房和城乡建设局
zjj.zhumadian.gov.cn
搜索
2025年3月份商品房预售许可证办理情况一览表

发布时间:

2025-04-02 09:41

信息来源:

分享到:

发布时间:

2025-04-02 09:41


信息来源:



分享到:
序号 证件类型 发证机关 证照编号 发证时间 有效期(起始) 开发企业 有效期(截止) 统一社会信用代码 项目名称 项目地址 监管银行 监管账户 幢号 层数 套数 用途 建筑面积
1 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250019号 20250307 20250307 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9NQMF1X5 青云锦绣商住小区1号楼 市辖区交通路与盘龙山路交叉口东北侧1号楼 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283800001695 1 5 6/0 住宅 1234.68/0
2 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250020号 202503011 202503011 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9NQMF1X5 青云锦绣商住小区A5号楼 市辖区交通路与盘龙山路交叉口东北侧A5号楼 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001722 A5 2 0/16 商业 0/1270.37
3 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250021号 202503011 202503011 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9NQMF1X5 青云锦绣商住小区A2号楼 市辖区交通路与盘龙山路交叉口东北侧A2号楼 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001720 A2 3 0/4 商业 0/2654.56
4 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250022号 202503011 202503011 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9NQMF1X5 青云锦绣商住小区20号楼 市辖区交通路与盘龙山路交叉口东北侧20号楼 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001710 20 5 3/0 住宅 617.34/0
5 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250023号 202503011 202503011 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9NQMF1X5 青云锦绣商住小区19号楼 市辖区交通路与盘龙山路交叉口东北侧19号楼 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001709 19 5 3/0 住宅 617.34/0
6 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250024号 202503011 202503011 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9NQMF1X5 青云锦绣商住小区18号楼 市辖区交通路与盘龙山路交叉口东北侧18号楼 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001708 18 5 3/0 住宅 617.34/0
7 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250025号 202503011 202503011 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9NQMF1X5 青云锦绣商住小区17号楼 市辖区交通路与盘龙山路交叉口东北侧17号楼 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001707 17 5 3/0 住宅 617.34/0
8 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250026号 202503011 202503011 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9NQMF1X5 青云锦绣商住小区2号楼 市辖区交通路与盘龙山路交叉口东北侧2号楼 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001696 2 5 6/0 住宅 1234.68/0
9 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250027号 202503014 202503014 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9NQMF1X5 青云锦绣商住小区22号楼 市辖区交通路与盘龙山路交叉口东北侧22号楼 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001712 22 5 6/0 住宅 1234.68/0
10 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250028号 202503014 202503014 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9NQMF1X5 青云锦绣商住小区21号楼 市辖区交通路与盘龙山路交叉口东北侧21号楼 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001711 21 5 6/0 住宅 1234.68/0
11 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250029号 202503014 202503014 河南锦旭置业有限公司 长期 91411700MACARMTD67 商住小区(旭强云栖缦境)2号楼 市辖区练江大道与天中山大道交叉口东南角2号楼 中国银行股份有限公司驻马店分行
258595578462 2 9 46/0 住宅 6205.68/0
12 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250030号 20250319 20250319 驻马店天荣置业有限公司 长期 91411700MA47JCYH25 建业世悦府住宅小区29号楼 市辖区金雀路与真阳路交叉口西南侧29号楼 中国农业银行股份有限公司驻马店驿城支行 16655101040016846 29 9 48 住宅 7163.67
13 统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250031号 20250319 20250319 驻马店天荣置业有限公司 长期 91411700MA47JCYH25 建业世悦府住宅小区27号楼 市辖区金雀路与真阳路交叉口西南侧27号楼 中国农业银行股份有限公司驻马店驿城支行 16655101040016846 27 8 28 住宅 4452.39