驻马店市住房和城乡建设局
zjj.zhumadian.gov.cn
搜索
2025年5月份商品房预售许可证办理情况一览表

发布时间:

2025-06-06 10:47

信息来源:

市住建局

分享到:

发布时间:

2025-06-06 10:47


信息来源:

市住建局



分享到:
证件类型 发证机关 证照编号 发证时间 有效期(起始) 开发企业 有效期(截止) 统一社会信用代码 项目名称 项目地址 监管银行 监管账户 幢号 层数 套数 用途 建筑面积
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250052号 20250507 20250507 驻马店天荣置业有限公司 长期 91411700MA47JCYH25 建业世悦府住宅小区22号楼 市辖区金雀路与真阳路交叉口西南侧22号楼 中国农业银行股份有限公司驻马店驿城支行 16655101040016804 22 9 48 住宅 6955.93
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250051号 20250507 20250507 驻马店天荣置业有限公司 长期 91411700MA47JCYH25 建业世悦府住宅小区23号楼 市辖区金雀路与真阳路交叉口西南侧23号楼 中国农业银行股份有限公司驻马店驿城支行 16655101040016812 23 9 48 住宅 6957.29
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250048号 20250507 20250507 驻马店天荣置业有限公司 长期 91411700MA47JCYH25 建业世悦府住宅小区28号楼 市辖区金雀路与真阳路交叉口西南侧28号楼 中国农业银行股份有限公司驻马店驿城支行 16655101040016853 28 9 48 住宅 7168.82
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250049号 20250507 20250507 驻马店天荣置业有限公司 长期 91411700MA47JCYH25 建业世悦府住宅小区26号楼 市辖区金雀路与真阳路交叉口西南侧26号楼 中国农业银行股份有限公司驻马店驿城支行 16655101040016838 26 8 35 住宅 6075.84
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250050号 20250507 20250507 驻马店天荣置业有限公司 长期 91411700MA47JCYH25 建业世悦府住宅小区25号楼 市辖区金雀路与真阳路交叉口西南侧25号楼 中国农业银行股份有限公司驻马店驿城支行 16655101040016820 25 8 28 住宅 5732.87
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250047号 20250507 20250507 驻马店天荣置业有限公司 长期 91411700MA47JCYH25 建业世悦府住宅小区21号楼 市辖区金雀路与真阳路交叉口西南侧21号楼 中国农业银行股份有限公司驻马店驿城支行 16655101040016796 21 8 28 住宅 5732.87
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250053号 20250514 20250514 驻马店同信腾越置业有限公司 长期 91411700MA9F6FHT6D 同信山河颂B10住宅 练江路与驿城大道交叉口东南角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 17115025038000035005 B10 10 36 住宅 5273.75
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250054号 20250514 20250514 驻马店同信腾越置业有限公司 长期 91411700MA9F6FHT6D 同信山河颂B3住宅 练江路与驿城大道交叉口东南角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 17115025038000035129 B3 10 36 住宅 5113.85
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250055号 20250527 20250527 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9M02BY7J 青云锦绣商住小区6号楼 交通路与盘龙山路交叉口东北侧 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001699 6 11 22 住宅 3009.41
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250056号 20250527 20250527 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9M02BY7J 青云锦绣商住小区7号楼 交通路与盘龙山路交叉口东北侧 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001700 7 12 24 住宅 3301.73
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250057号 20250527 20250527 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9M02BY7J 青云锦绣商住小区8号楼 交通路与盘龙山路交叉口东北侧 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001701 8 12 24 住宅 4150.2
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250058号 20250527 20250527 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 91411702MA9M02BY7J 青云锦绣商住小区16号楼 交通路与盘龙山路交叉口东北侧 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001706 16 12 24 住宅 3722.71
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250059号 20250528 20250528 驻马店建盈置业有限公司 长期 91411700MA9FA68E3J 建业天中府3号楼独 开源大道与丰华路交叉口西南侧3号楼 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行中心支行 941172013000053464 3 27 104 住宅 12284.53
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250060号 20250530 20230430 河南正耀房地产开发有限公司 长期 91411700MA9N37UC92 正耀上河城四期6-2号楼 开发区文明大道与慎阳路交叉口西北侧 中国银行股份有限公司驻马店分行
262497950592 6-2 22 80 住宅 9733.43
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250061号 20250530 20230430 河南正耀房地产开发有限公司 长期 91411700MA9N37UC92 正耀上河城四期9号楼 开发区文明大道与慎阳路交叉口西北侧 中国银行股份有限公司驻马店分行
249497973211 9 22 80 住宅 9727.76
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250061号 20250530 20230430 河南正耀房地产开发有限公司 长期 91411700MA9N37UC92 正耀上河城四期8号楼 开发区文明大道与慎阳路交叉口西北侧 中国银行股份有限公司驻马店分行
261197962856 8 20 80 住宅 9681.77
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250061号 20250530 20230430 河南正耀房地产开发有限公司 长期 91411700MA9N37UC92 正耀上河城四期5号楼 开发区文明大道与慎阳路交叉口西北侧 中国银行股份有限公司驻马店分行
259897953003 5 22 80 住宅 9727.76
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250064号 20250530 20250530 河南锦旭置业有限公司 长期 91411700MACARMTD67 商住小区(旭强云栖缦境)5号楼 练江大道与天中山大道交叉口东南角 中国银行股份有限公司驻马店分行
250795637034 5 18 36 住宅 4617.81
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250065号 20250530 20250530 驻马店同瑞有限公司 长期 91411700MADW4MJJ87 住宅小区(云悦江山)6# 市辖区汝河大道与薄山路交叉口西北角 中国银行股份有限公司驻马店分行
258597966418 6 20 80 住宅 9132.11
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250066号 20250530 20250530 驻马店同瑞有限公司 长期 91411700MADW4MJJ87 住宅小区(云悦江山)5# 市辖区汝河大道与薄山路交叉口西北角 中国银行股份有限公司驻马店分行
255997950462 5 11 22 住宅 2996.21
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250067号 20250530 20250530 驻马店同瑞有限公司 长期 91411700MADW4MJJ87 住宅小区(云悦江山)3# 市辖区汝河大道与薄山路交叉口西北角 中国银行股份有限公司驻马店分行
262497941511 3 13 52 住宅 7053.34
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250068号 20250530 20250530 驻马店同瑞有限公司 长期 91411700MADW4MJJ87 住宅小区(云悦江山)2# 市辖区汝河大道与薄山路交叉口西北角 中国银行股份有限公司驻马店分行
246897943874 2 9 16 住宅 2320.54
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 2025驻住建预字第20250069号 20250530 20250530 驻马店同瑞有限公司 长期 91411700MADW4MJJ87 住宅小区(云悦江山)1# 市辖区汝河大道与薄山路交叉口西北角 中国银行股份有限公司驻马店分行
248197960255 1 13 52 住宅 7053.34