2025年6月份商品房预售许可证办理情况一览表
发布时间:
2025-07-08 17:06
信息来源:
市住建局
分享到:
| 证件类型 | 发证机关 | 证照编号 | 发证时间 | 有效期(起始) | 开发企业 | 有效期(截止) | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 项目地址 | 监管银行 | 监管账户 | 幢号 | 层数 | 套数 | 用途 | 建筑面积 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第202570号 | 20260604 | 20250604 | 驻马店市恒德置业有限公司 | 长期 | 91411700681769068E | 凯悦花园2号楼 | 富强路与富强一巷交叉口西北侧 | 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 | 17150525038000035253 | 2 | 11 | 107 | 住宅 | 11412.39 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第202571号 | 20260604 | 20250604 | 驻马店市恒德置业有限公司 | 长期 | 91411700681769068E | 凯悦花园2号楼 | 富强路与富强一巷交叉口西北侧 | 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 | 5025038000035377 | 3 | 11 | 40 | 住宅 | 3812.50 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250072号 | 20260616 | 20250616 | 驻马店市骏鑫房地产开发有限公司 | 长期 | 91411700MA9FRXY6X2 | 中骏世界城璟宸12号楼 | 农业路与东祥路交叉口东南角 | 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 | 1715025038000034901 | 12 | 11 | 20 | 住宅 | 3847.01 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250073号 | 20260616 | 20250616 | 驻马店市骏鑫房地产开发有限公司 | 长期 | 91411700MA9FRXY6X2 | 中骏世界城璟宸11号楼 | 农业路与东祥路交叉口东南角 | 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 | 1715025038000034874 | 11 | 9 | 32 | 住宅 | 4599.97 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250074号 | 20260616 | 20250616 | 驻马店市骏鑫房地产开发有限公司 | 长期 | 91411700MA9FRXY6X2 | 中骏世界城璟宸10号楼 | 农业路与东祥路交叉口东南角 | 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 | 1715025038000034750 | 10 | 9 | 16 | 住宅 | 3070.18 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250075号 | 20260616 | 20250616 | 驻马店市骏鑫房地产开发有限公司 | 长期 | 91411700MA9FRXY6X2 | 中骏世界城璟宸9号楼 | 农业路与东祥路交叉口东南角 | 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 | 1715025038000034626 | 9 | 9 | 32 | 住宅 | 5514.87 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250076号 | 20260616 | 20250616 | 驻马店市骏鑫房地产开发有限公司 | 长期 | 91411700MA9FRXY6X2 | 中骏世界城璟宸6号楼 | 农业路与东祥路交叉口东南角 | 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 | 1715025038000034502 | 6 | 9 | 32 | 住宅 | 4599.97 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250077号 | 20260616 | 20250616 | 驻马店市骏鑫房地产开发有限公司 | 长期 | 91411700MA9FRXY6X2 | 中骏世界城璟宸5号楼 | 农业路与东祥路交叉口东南角 | 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 | 1715025038000034475 | 5 | 11 | 20 | 住宅 | 2774.83 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250078号 | 20250617 | 20250617 | 河南永发金阳光置业有限公司 | 长期 | 91411700MA449ENQ46 | 商住小区(富强公馆)1号楼 | 泰山路与富强路交叉口西北角 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 | 41050174283600001828 | 1 | 29 | 108 | 住宅 | 13477.64 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250079号 | 20250617 | 20250617 | 河南永发金阳光置业有限公司 | 长期 | 91411700MA449ENQ46 | 商住小区(富强公馆)3号楼 | 泰山路与富强路交叉口西北角 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 | 41050174283600001829 | 3 | 27 | 96 | 住宅 | 12004.87 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250080号 | 20250618 | 20250618 | 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 | 长期 | 91411702MA9NQMF1X5 | 商住小区(青云锦绣)11号楼 | 交通路与盘龙山路交叉口东北侧 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 | 41050174283600001702 | 3 | 12 | 24 | 住宅 | 3733.92 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250081号 | 20250618 | 20250618 | 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 | 长期 | 91411702MA9NQMF1X5 | 商住小区(青云锦绣)23号楼 | 交通路与盘龙山路交叉口东北侧 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 | 41050174283600001713 | 3 | 12 | 24 | 住宅 | 3733.92 |







