2025年8月份商品房预售许可证办理情况一览表
发布时间:
2025-09-05 11:00
信息来源:
市住建局
分享到:
| 证件类型 | 发证机关 | 证照编号 | 发证时间 | 有效期(起始) | 开发企业 | 有效期(截止) | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 项目地址 | 监管银行 | 监管账户 | 备注 | 幢号 | 层数 | 套数 | 用途 | 建筑面积 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250089号 | 20250807 | 20250807 | 驻马店汇鑫置业有限公司 | 长期 | 91411700MA9GDPQ9P | (住宅小区)银成江山印6号楼 | 丰泽路与十三香路交叉口西南角 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 | 41050174283600001918 | 6 | 17 | 68 | 住宅 | 8628.9 | |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250090号 | 20250807 | 20250807 | 驻马店汇鑫置业有限公司 | 长期 | 91411700MA9GDPQ9P | (住宅小区)银成江山印5号楼 | 丰泽路与十三香路交叉口西南角 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 | 41050174283600001917 | 5 | 18 | 36 | 住宅 | 5035.85 | |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250091号 | 20250807 | 20250807 | 驻马店汇鑫置业有限公司 | 长期 | 91411700MA9GDPQ9P | (住宅小区)银成江山印3号楼 | 丰泽路与十三香路交叉口西南角 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 | 41050174283600001916 | 3 | 17 | 68 | 住宅 | 8381.19 | |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250092号 | 20250822 | 20250822 | 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 | 长期 | 91411702MA9NQMF1X5 | 商住小区(青云锦绣)5号楼 | 交通路与盘龙山路交叉口东北侧 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 | 41050174283600001698 | 5 | 12 | 24 | 住宅 | 4150.2 | |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250093号 | 20250822 | 20250822 | 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 | 长期 | 91411702MA9NQMF1X5 | 商住小区(青云锦绣)26号楼 | 交通路与盘龙山路交叉口东北侧 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 | 41050174283600001715 | 26 | 12 | 24 | 住宅 | 3722.71 | |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第20250094号 | 20250826 | 20250826 | 驻马店市碧盛置业有限公司 | 长期 | 91411700MA46KFQ483 | 碧桂园金科凤凰湾商业2#楼 | 兴业大道与慎阳路交叉口东南侧 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行 | 941179013000835411 | 2 | 3 | 10 | 商业 | 1246.6 |







