驻马店市住房和城乡建设局
zjj.zhumadian.gov.cn
搜索
2025年9月份商品房预售许可证办理情况一览表

发布时间:

2025-10-13 17:16

信息来源:

市住建局

分享到:

发布时间:

2025-10-13 17:16


信息来源:

市住建局



分享到:
证件类型 发证机关 证照编号 发证时间 有效期(起始) 开发企业 有效期(截止) 项目名称 项目地址 监管银行 监管账户 幢号 层数 套数 用途 建筑面积
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250095号 20250901 20250901 驻马店中兴新业港产业有限公司 长期 驻马店中兴新业港智慧产业园项目16号楼 中原大道与建设大道交叉口西北侧 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001950 16 2 8 工业厂房 3112.86
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250096号 20250901 20250901 驻马店中兴新业港产业有限公司 长期 驻马店中兴新业港智慧产业园项目11号楼 中原大道与建设大道交叉口西北侧 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001949 11 2 6 工业厂房 3086.71
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250097号 20250901 20250901 驻马店中兴新业港产业有限公司 长期 驻马店中兴新业港智慧产业园项目10号楼 中原大道与建设大道交叉口西北侧 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001948 10 2 6 工业厂房 3086.71
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250098号 20250911 20250911 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 商住小区(青云锦绣)27号楼 交通路与盘龙山路交叉口东北侧 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001716 27 11 24 住宅 3722.71
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250099号 20250911 20250911 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司 长期 商住小区(青云锦绣)12号楼 交通路与盘龙山路交叉口东北侧 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001703 12 11 24 住宅 4150.2
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250100号 20250917 20250917 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 住宅小区(国资金顶)二期27号楼 金顶山路与慎阳路交叉口东北角 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行 941172013002015894 27 17 34 住宅 4918.21
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250101号 20250917 20250917 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 住宅小区(国资金顶)二期26号楼 金顶山路与慎阳路交叉口东北角 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行 941173013000606305 26 17 34 住宅 6293.08
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250102号 20250917 20250917 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 住宅小区(国资金顶)二期25号楼 金顶山路与慎阳路交叉口东北角 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行 941171013000719303 25 16 16 住宅 3527.05
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250103号 20250917 20250917 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 住宅小区(国资金顶)二期22号楼 金顶山路与慎阳路交叉口东北角 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行 941172013000666514 22 16 16 住宅 3527.05
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250104号 20250917 20250917 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 住宅小区(国资金顶)二期23号楼 金顶山路与慎阳路交叉口东北角 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行 941174013000494496 23 17 34 住宅 4918.21
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250105号 20250917 20250917 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 住宅小区(国资金顶)二期20号楼 金顶山路与慎阳路交叉口东北角 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行 941171013000663683 21 16 16 住宅 3527.05
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250106号 20250917 20250917 驻马店市黄淮国资地产有限公司 长期 住宅小区(国资金顶)二期22号楼 金顶山路与慎阳路交叉口东北角 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行 941175013000692767 20 17 34 住宅 4918.21
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250107号 20250919 20250919 驻马店同瑞有限公司 长期 住宅小区(云悦江山)13# 市辖区汝河大道与薄山路交叉口西北角 中国银行股份有限公司驻马店分行
253398631522 13 20 77
8881.45
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250108号 20250919 20250919 驻马店同瑞有限公司 长期 住宅小区(云悦江山)12# 市辖区汝河大道与薄山路交叉口西北角 中国银行股份有限公司驻马店分行
258598623913 12 9 18
2458.43
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250109号 20250919 20250919 驻马店同瑞有限公司 长期 住宅小区(云悦江山)10# 市辖区汝河大道与薄山路交叉口西北角 中国银行股份有限公司驻马店分行
249498643840 10 11 22
2996.21
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250110号 20250919 20250919 驻马店同瑞有限公司 长期 住宅小区(云悦江山)7# 市辖区汝河大道与薄山路交叉口西北角 中国银行股份有限公司驻马店分行
246897971528 7 20 77
8890.17
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250111号 20250923 20250923 驻马店职教园建设有限公司 长期 南苑花园住宅小区4号楼 市辖区创业大道与薄山路交叉口东南侧 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001959 4 24 96
10135.78
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250112号 20250924 20250924 驻马店汇鑫置业有限公司 长期 (住宅小区)银成江山印10号楼 丰泽路与十三香路交叉口西南角 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001975 10 17 102
11916.36
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250113号 20250928 20250928 驻马店汇鑫置业有限公司 长期 (住宅小区)银成江山印11号楼 丰泽路与十三香路交叉口西南角 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001976 11 17 102
12030.15
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250114号 20250928 20250928 驻马店汇鑫置业有限公司 长期 (住宅小区)银成江山印9号楼 丰泽路与十三香路交叉口西南角 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001974 9 11 22
3072.15
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250115号 20250928 20250928 驻马店汇鑫置业有限公司 长期 (住宅小区)银成江山印8号楼 丰泽路与十三香路交叉口西南角 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001973 8 17 68
8628.9
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第20250116号 20250928 20250928 驻马店汇鑫置业有限公司 长期 (住宅小区)银成江山印7号楼 丰泽路与十三香路交叉口西南角 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600001971 7 17 68
8628.9