驻马店市住房和城乡建设局
zjj.zhumadian.gov.cn
搜索
2026年2月份商品房预售许可证办理情况一览表

发布时间:

2026-03-10 16:53

信息来源:

行政审批科

分享到:

发布时间:

2026-03-10 16:53


信息来源:

行政审批科



分享到:
证件类型 发证机关 证照编号 发证时间 有效期(起始) 开发企业 项目名称 项目地址 监管银行 监管账户 幢号 层数 套数 用途 建筑面积
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026014号 20260203 20260203 河南皓联置业有限公司 蓝天·澜湖小镇住宅小区B01号楼 市辖区汝河大道与白桥路交叉口西南侧 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600002074 B01 27 210 住宅 25305.74
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026015号 20260206 20260206 河南鑫汇鸿兴置业有限公司 鑫联鑫汇云墅1号楼 市辖区薄山路与团结路交叉口西北角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 1715025038000035927 1 19 34 住宅 4128.49
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026016号 20260209 20260209 驻马店智慧岛科技发展有限公司 驻马店智慧岛科创新城(一期)1号楼 市辖区城乡一体化示范区 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600002088 1 5 10 商业 2648.69
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026017号 20260209 20260209 驻马店智慧岛科技发展有限公司 驻马店智慧岛科创新城(一期)12号楼 市辖区城乡一体化示范区 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600002093 12 4 14 商业 1645.95
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026018号 20260209 20260209 驻马店智慧岛科技发展有限公司 驻马店智慧岛科创新城(一期)7号楼 市辖区城乡一体化示范区 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600002092 7 4 8 商业 1478.27
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026019号 20260209 20260209 驻马店智慧岛科技发展有限公司 驻马店智慧岛科创新城(一期)6号楼 市辖区城乡一体化示范区 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600002091 6 4 8 商业 1212.61
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026020号 20260209 20260209 驻马店智慧岛科技发展有限公司 驻马店智慧岛科创新城(一期)2号楼 市辖区城乡一体化示范区 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 41050174283600002089 2 4 14 商业 1645.95
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026021号 20260210 20260210 河南鑫汇鸿兴置业有限公司 鑫联鑫汇云墅6号楼 市辖区薄山路与团结路交叉口西北角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 1715025038000036705 6 16 32 住宅 5347.76
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026022号 20260210 20260210 河南鑫汇鸿兴置业有限公司 鑫联鑫汇云墅2号楼 市辖区薄山路与团结路交叉口西北角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 1715025038000036829 2 17 62 住宅 8096.09
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026023号 20260212 20260212 驻马店同信腾越置业有限公司 同信山河颂B15号楼 市辖区练江大道与驿城大道交叉口东南角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 1715025038000036678 B15 10 20
2869.8
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026024号 20260212 20260212 驻马店同信腾越置业有限公司 同信山河颂B13号楼 市辖区练江大道与驿城大道交叉口东南角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 1715025038000036430 B13 11 44
6256.68
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026025号 20260212 20260212 驻马店同信腾越置业有限公司 同信山河颂A13号楼 市辖区练江大道与驿城大道交叉口东南角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 1715025038000036155 A13 27 108
12483.78
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026026号 20260212 20260212 驻马店同信腾越置业有限公司 同信山河颂A12号楼 市辖区练江大道与驿城大道交叉口东南角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 1715025038000036031 A12 27 106
12286.16
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026027号 20260212 20260212 驻马店同信腾越置业有限公司 同信山河颂B2号楼 市辖区练江大道与驿城大道交叉口东南角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 1715025038000036279 B2 11 40
4763.18
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026028号 20260212 20260212 驻马店同信腾越置业有限公司 同信山河颂B9号楼 市辖区练江大道与驿城大道交叉口东南角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 1715025038000036554 B9 10 40
5660.62
统一社会信用代码 驻马店市住房和城乡建设局 驻住建预字第2026029号 20260212 20260212 驻马店同信腾越置业有限公司 同信山河颂B8号楼 市辖区练江大道与驿城大道交叉口东南角 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 1715025038000036306 B8 11 44
6255.73