2026年3月份商品房预售许可证办理情况一览表
发布时间:
2026-04-07 17:09
信息来源:
市住建局--行政审批科
分享到:
| 证件类型 | 发证机关 | 证照编号 | 发证时间 | 有效期(起始) | 开发企业 | 项目名称 | 项目地址 | 监管银行 | 监管账户 | 幢号 | 层数 | 套数 | 用途 | 建筑面积 | 备注 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第2026010号 | 20260313 | 20260313 | 河南鑫汇鸿兴置业有限公司 | 鑫联鑫汇云墅11号楼 | 市辖区薄山路与团结路交叉口西北角 | 中国银行股份有限公司驻马店分行 | 263803322022 | 11 | 17 | 68 | 住宅 | 8832.49 | 资金监管银行及账户变更 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第2026011号 | 20260313 | 20260313 | 河南鑫汇鸿兴置业有限公司 | 鑫联鑫汇云墅10号楼 | 市辖区薄山路与团结路交叉口西北角 | 中国银行股份有限公司驻马店分行 | 259903314836 | 10 | 17 | 33 | 住宅 | 4927.97 | 资金监管银行及账户变更 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第2026015号 | 20260313 | 20260313 | 河南鑫汇鸿兴置业有限公司 | 鑫联鑫汇云墅1号楼 | 市辖区薄山路与团结路交叉口西北角 | 中国银行股份有限公司驻马店分行 | 252103308833 | 1 | 19 | 34 | 住宅 | 4128.49 | 资金监管银行及账户变更 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第2026021号 | 20260313 | 20260313 | 河南鑫汇鸿兴置业有限公司 | 鑫联鑫汇云墅6号楼 | 市辖区薄山路与团结路交叉口西北角 | 中国银行股份有限公司驻马店分行 | 252103311697 | 6 | 16 | 32 | 住宅 | 5347.76 | 资金监管银行及账户变更 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第2026022号 | 20260313 | 20260313 | 河南鑫汇鸿兴置业有限公司 | 鑫联鑫汇云墅2号楼 | 市辖区薄山路与团结路交叉口西北角 | 中国银行股份有限公司驻马店分行 | 252103311201 | 2 | 17 | 62 | 住宅 | 8096.09 | 资金监管银行及账户变更 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第2026025号 | 20260315 | 20260315 | 驻马店同信腾越置业有限公司 | 同信山河颂A13号楼 | 市辖区练江大道与驿城大道交叉口东南角 | 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 | 1715025038000036155 | A13 | 27 | 104 | 住宅 | 12483.78 | 预售套数变更 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第2026026号 | 20260315 | 20260315 | 驻马店同信腾越置业有限公司 | 同信山河颂A12号楼 | 市辖区练江大道与驿城大道交叉口东南角 | 中国工商银行股份有限公司驻马店分行 | 1715025038000036031 | A12 | 27 | 102 | 住宅 | 12286.16 | 预售套数变更 |
| 统一社会信用代码 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 驻住建预字第2026030号 | 20260327 | 20260327 | 河南鑫汇鸿兴置业有限公司 | 鑫联鑫汇云墅7号楼 | 市辖区薄山路与团结路交叉口西北角 | 中国银行股份有限公司驻马店分行 | 248203335002 | 7 | 17 | 68 | 住宅 | 9274.16 |







